<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eldersign.de &#187; Werbung</title>
	<atom:link href="http://eldersign.de/Tag/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eldersign.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Projekt 52 &#8211; Woche 48 &#8211; Spa&#223; mit dem &#220;-Ei</title>
		<link>http://eldersign.de/2009/12/23/projekt-52-woche-48-spa-mit-dem-ei/</link>
		<comments>http://eldersign.de/2009/12/23/projekt-52-woche-48-spa-mit-dem-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldersign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf mich!]]></category>
		<category><![CDATA[Ü-Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt 52]]></category>
		<category><![CDATA[Schokolade]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldersign.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Spannung Spiel Schokolade (Spa&#223; mit dem &#220;-Ei)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:5px; margin-bottom:1px;" src="http://eldersign.de/wp-content/uploads/2009/01/logo-rot-200-mit-hgp79x.png" alt="logo-rot-200-mit-hgp79x.png" width="154" height="133" /></p>
<p style="font-size: 22px;">Spannung</p>
<p style="font-size: 22px;">Spiel</p>
<p style="font-size: 22px;">Schokolade</p>
<p>(<a href="http://www.mondgras.de/sari02/index.php/2009/11/29/p52-09-48-wochenthema/">Spa&#223; mit dem &#220;-Ei</a>)</p>
<p><img src="http://eldersign.de/wp-content/uploads/2009/12/Bildschirmfoto-2009-12-22-um-23.40.27.png" width="452" height="427" alt="Bildschirmfoto 2009-12-22 um 23.40.27.png" style="border:3px #000000 groove;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldersign.de/2009/12/23/projekt-52-woche-48-spa-mit-dem-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bahn.de mal richtig aufger&#228;umt</title>
		<link>http://eldersign.de/2008/12/14/bahnde-mal-richtig-aufgeraeumt/</link>
		<comments>http://eldersign.de/2008/12/14/bahnde-mal-richtig-aufgeraeumt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eldersign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bus und Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Adbock plus]]></category>
		<category><![CDATA[bahn.de]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eldersign.de/2008/12/14/bahnde-mal-richtig-aufgeraeumt/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Fahrplanwechsel hat die Bahn auch ihr Kundenportal bahn.de richtig schon umgestaltet. So sieht die Seite jetzt aus: Eigentlich schon richtig sch&#246;n &#252;bersichtlich, zumindest im Vergleich zum bisherigen Zustand. Aber was soll diese riesige, v&#246;llig nutzlose Bild, dass auch noch ewig braucht beim laden. Und immer noch Blinkibunti-Banner, ja leben wir denn in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Fahrplanwechsel hat die Bahn auch ihr Kundenportal <a href="http://www.bahn.de/p/view/index.shtml">bahn.de</a> richtig schon umgestaltet. So sieht die Seite jetzt aus:</p>
<p>
<img src="http://eldersign.de/wp-content/uploads/2008/12/bild-1.png" width="480" height="340" alt="Bild 1.png" /></p>
<p>Eigentlich schon richtig sch&#246;n &#252;bersichtlich, zumindest im Vergleich zum bisherigen Zustand. Aber was soll diese riesige, v&#246;llig nutzlose Bild, dass auch noch ewig braucht beim laden. Und immer noch Blinkibunti-Banner, ja leben wir denn in den 1990ern?</p>
<p>Da musste ich doch gleich mal richtig aufr&#228;umen. Meine <a href="http://www.bahn.de/p/view/index.shtml">bahn.de</a>-Startseite sieht nun so aus:</p>
<p><img src="http://eldersign.de/wp-content/uploads/2008/12/bild-4.png" width="480" height="318" alt="Bild 4.png" /></p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1865">Adblock Plus</a> und <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/">Firefox</a> sei Dank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eldersign.de/2008/12/14/bahnde-mal-richtig-aufgeraeumt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

